ТИП ПРОДУКЦИИ: Стандартный
Минераловатные плиты DOORHAN «ФАСАД ЭФФЕКТ» применяются в качестве теплоизоляционного слоя в системах наружного утепления фасадов зданий с последующим тонкослойным оштукатуриванием с использованием щелочестойкой армирующей сетки или оштукатуриванием по стальной армирующей сетке.
Таблица размеров Печать раздела
Параметр | Показатель |
---|---|
Длина, мм | 1 200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | От 40 до 160 с шагом 10 мм |
Объем упаковки, м³ | От 0,094 до 0,18 (в зависимости от толщины плиты) |
Технические характеристики Печать раздела
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 90 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0.036 | При температуре 10 ˚С (283±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0.037 | При температуре 25 ˚С (298±1) К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0.040 | Расчетная, для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0.044 | Расчетная, для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Прочность, кПа | 40 | На сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
Предел прочности, кПа | 12 | При растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (отрыв слоев), не менее |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | При кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,0 | По массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Упаковка Печать раздела
Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
---|---|
Описание | Плиты упакованы в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Пачки сложены на палету в штабель и дополнительно защищены полиэтиленовым мешком. На каждое упаковочное место нанесена маркировка, которая содержит информацию о продукции |
Длина, мм | 2 400 |
Ширина, мм | 1 200 |
Высота, мм | 2 505 |