ПРОФИЛЬ ПАНОРАМНЫХ ВОРОТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ СЕТКИ

Материал | Погонный метр |
Стандартная длина | 6.2 |
СвойствоГруппыПрайса_КодНомГруппы | 47 |
Свойство артикула | белый гладкий |
Размеры упаковки, ВхШхД | 33х45х6200 |
Норма упаковки, шт | 8 |
Норма упаковки | 49.6 |
Вес упаковки, кг | 10.267 |
Вес единицы (Погонный метр), кг | 0.207 |
Артикул | DHPN-00301/M |
Артикул |
---|
DHPN-00301/M |
Устанавливается при использовании сетки алюминиевой (арт. RV5.0-8.0).