Уважаемые партнеры!


Технические характеристики отливов из алюминия (RHW) и стали (RHWS)
Артикул | Ширина A, мм | Масса 1-го п/м, кг | Цвет |
RHW90/RHWS90 | 90 | 0,40/0,59 | белый, коричневый |
RHW110/RHWS110 | 110 | 0,46/0,66 | белый, коричневый |
RHW130/RHWS130 | 130 | 0,52/0,74 | белый, коричневый |
RHW150/RHWS150 | 150 | 0,58/0,82 | белый, коричневый |
RHW165/RHWS165 | 165 | 0,62/0,88 | белый, коричневый |
RHW180/RHWS180 | 180 | 0,66/0,94 | белый, коричневый |
RHW205/RHWS205 | 205 | 0,73/1,04 | белый, коричневый |
RHW225/RHWS225 | 225 | 0,78/1,11 | белый, коричневый |
RHW250/RHWS250 | 250 | 0,84/1,21 | белый, коричневый |
RHW280/RHWS280 | 280 | 0,94/1,33 | белый, коричневый |
RHW320/RHWS320 | 320 | 1,05/1,49 | белый, коричневый |
RHW360/RHWS360 | 360 | 1,15/1,65 | белый, коричневый |
- толщина отлива – 0,92/0,45 мм;
- длина поставки – 6 п/м;
- норма поставки – 48 п/м.