ТИП ПРОДУКЦИИ: Проектный
Эмаль эпоксидная DH coil back coat EP-1402 применяется в качестве самостоятельного покрытия, а так же допускается применение в комплексе с полиэфирными грунтовками, для окраски валковым методом обратной стороны проката из стали тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий и рулонного металла из деформируемых алюминиевых сплавов, предназначенного для изготовления изделий в строительной и других отраслях промышленности, эксплуатирующихся в условиях агрессивной промышленной среды металлургических, химических и портовых предприятий в умеренном, умеренно холодном и холодном климате.
Технические характеристики Печать раздела
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Внешний вид покрытия | После высыхания эмаль должна образовывать однородную, гладкую, без посторонних включений, кратеров, пор и морщин поверхность | |
| Цветовые решения | Серый, оттенок не нормируется | ГОСТ 29319 |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, | По запросу | ГОСТ 8420 |
| Твердость покрытия по карандашу, не менее | F | EN 13523-4 |
| Прочность покрытия при Т-изгибе, метод заворачивания, не более | 3,5Т | EN 13523-7 |
| Адгезия покрытия, (глубина лунки 4 мм), %, не более | 0 | EN 13523-6 |
| Прочность покрытия при обратном ударе на приборе типа Impact Tester, Дж, не менее | 3 | EN 13523-5 |
| МЭК-тест, возвратно-поступательные движения, не менее | 50 | EN 13523-11 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ