ТИП ПРОДУКЦИИ: Стандартный
Минераловатные плиты DOORHAN «РУФ В ОПТИМА» применяются в качестве теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель, в том числе при укладке на поверхность без устройства цементной стяжки.
Зона применения Печать раздела
В качестве верхнего теплоизоляционного слоя в системах плоской кровли
В качестве верхнего теплоизоляционного слоя в системах плоской кровли
Преимущества Печать раздела
Устойчивость к воспламенению
Минеральная вата является негорючим материалом и помогает сохранить целостность здания в случае пожара.
Хорошая паропроницаемость
Оптимальная паропропускная способность ваты исключает образование грибка и плесени на внутренних стенках плиты.
Экологичность
Сырьем для производства плит служит натуральный природный камень. Продукция отвечает всем требованиям по экологичности, что подтверждено соответствующими сертификатами.
Стабильность габаритных размеров
Позволяет осуществлять монтаж плит с максимально плотным прилеганием друг к другу.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Таблица размеров Печать раздела
Параметр | Показатель |
---|---|
Длина, мм | 1 200 |
Ширина, мм | 600; 1 200 |
Толщина, мм | 40–150 (шаг – 10) |
Объем упаковки, м³ | 0,093–0,172 (в зависимости от толщины и ширины плиты) |
Технические характеристики Печать раздела
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Плотность, кг/м³ | 160 | |
Теплопроводность при 10 ˚С, Вт/(м·К) | λ10 = 0,039 | При температуре 10 ˚С (283±1)К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λ25 = 0,040 | При температуре 25 ˚С (298±1)К, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λА = 0,041 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | λБ = 0,047 | Расчетная для условий эксплуатации А и Б по СП 50-13330-2012, не более |
Прочность, кПа | 60 | На сжатие при 10 % относительной деформации, не менее |
Предел прочности, кПа | 15 | При растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, не менее |
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации, Н | не менее 550 | Деформация 5 мм |
Водопоглощение, кг/м² | 1,0 | При кратковременном частичном погружении, не более |
Содержание органических веществ, % | 4,5 | По массе, не более |
Влажность, % | 0,5 | По массе, не более |
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | 0,5 | Не более |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | НГ |
Упаковка Печать раздела
Упаковка на палету | Характеристики упаковки |
---|---|
Описание | Плиты упакованы в термоусадочную полиэтиленовую пленку. Пачки сложены на палету в штабель и дополнительно защищены полиэтиленовым мешком. На каждое упаковочное место нанесена маркировка, которая содержит информацию о продукции |
Длина, мм | 2 400 |
Ширина, мм | 1 200 |
Высота, мм | 2 505 |
Гарантийные обязательства Печать раздела
При соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения, гарантийный срок годности плит составляет шесть месяцев с момента изготовления.
Паспорта и сертификаты Печать раздела
Сертификат пожарной безопасности | |
Декларация о соответствии | |
Экспертное заключение | |
Сертификат соответствия (Беларусь) | |
Сертификат соответствия | |
Сертификат СЭЗ |
Инструкции Печать раздела
Альбом технических решений |
Портфолио реализованных объектов Печать раздела